|
|
Vous êtes ici :Accueil > Catalogue des machines textiles à vendre > Machines à coudre / confection > Zig-zag > Zig-zag Juki, Brother, Puff over lock, zig zag, straight cut
| Zig-zag Juki, Brother, Puff over lock, zig zag, straight cut |
Prix : Nous contacter Unitaire |
Langues disponibles :      
|
:: Type : | over lock, zig zag, straight cut
|
|
:: Qté : | 181
|
|
:: Fabricant : | Juki, Brother, Puff
|
|
:: Année : | 1978
|
|
:: Etat : | Bon
|
|
:: Emplacement : | Kenya
|
|
:: Description : | 1) PFAFF MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 3114 - 2/03 - 30 - A 1 BUTTON HOLE
2 3116 - 31/03 1 EDGE BESTING
3 3116 - 8/11 - B 1 BUTTON HOLE
4 3306 - 8/01 - B 1 BUTTON STITCHING
5 3336 - 110/01 - B 1 BARTACK STITCHING
6 3336 - 110/01 - C 2 BARTACK STITCHING
7 335 - H3 1 SHOULDER PAD
8 337 - 734/01 2 SLEEVE ATTATCHING
9 343 - 712/01 1 SHOULDER PAD HEMMING
10 437 - 706/04 1 ZIG ZAG MACHINE
11 438 - 358/01 1 ZIG ZAG MACHINE
12 461 - 6/01 1 STRAIGHT MACHINE
13 463 - 6/01 - 900/57 7 STRAIGHT MACHINE
14 463 - 6/01 - BS 19 STRAIGHT MACHINE
15 481 - 19/27 - CSN 1 STRAIGHT MACHINE
16 481 - 6/01 - GSN 1 STRAIGHT MACHINE
17 481 - 731/01 3 WAIST BAND CUTTING
18 483 - 731/01 1 JIG STITCHING MACHINE
19 487 - 706/82 1 STRAIGHT MACHINE
20 487 - 6/01 1 STRAIGHT MACHINE
21 487 - 706/02 12 STRAIGHT MACHINE
22 487 - 706/84 1 STRAIGHT MACHINE
23 541 - 61/01 1 STRAIGHT MACHINE
24 542 - 720/02 1 2 NEEDLE STITCHING
25 542 - 732/09 3 H/PCOKET - 2 NEEDLE
26 543 - 712/01 1 CHEST PIECE STITCHING
27 5483 - 814/01 1 POCKET BINDING
28 5483 - 814/06 1 LOOPS MAKING
29 5487 - 811/01 1 EDGE BESTING
30 5487 - 814/01 2 CHAIN STITCHING
31 5489 - H - 814/01 1 CHAIN STITCHING
32 5642 - 840/04 1 WAIST BAND STITCHING
33 901 - 0563 - 003/003 9 STRAIGHT MACHINE
34 9175 - 702/01 1 SHOULDER PAD STITCHING
TOTAL 84
2) MOUSER SPECIAL MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 15 - 34370 - 010 1 CHAIN STITCHING
TOTAL 1
3) JUKI MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 DDL - 227 32 STRAIGHT MACHINE
2 LH - 517 (H/P) 1 H/POCKET
3 MH - 38 (S. CLASS II) 1 CHAIN STITCHING
TOTAL 34
4) SINGER, UNION SPECIAL LEWIS & CONSEW MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 221 (CONSEW) 1 HEMMING MACHINE (JACKET)
2 150 - 1 (LEWIS UNION SPECIAL) 2 BUTTON HEMMING
3 300U - 405 (SINGER) 1 WAIST BAND - 4 NEEDLE
4 2001 - 1 (LEWIS UNION SPECIAL) 1 FORK TUCK MACHINE
TOTAL 5
5) REECE MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 42 - 7513 (P. WELTING) 1 POCKET WELTING (JACKET)
2 23 - 003 (SUMHOLE) 1 SUM HOLE STITCHING
3 101 - 030 - AF-CB 3 BUTTON HOLE SAUT
4 26511 1 FORK TUCK & B/STITCHING
TOTAL 6
6) GUTOS MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 5110 1 HOOK MACHINE
2 2580 1 HOOK MACHINE
TOTAL 2
7) BROTHER MACHINES
NO. MODEL NO. "NO. OF
M/C" PURPOSE
1 DB2 - B755 - 3 15 STRAIGHT MACHINE
TOTAL 15
8) CUTTING MACHINES
NO. MAKE "MODEL
NO." "NO. OF
M/CS" PURPOSE
1) RELIANT 4069 FUSING M715 1 FUSING
2) RELIANT 7938 FUSING M715 1 FUSING
3) EST. II BULLMER WERK 10093 1 LAYER CUTTING
4) EST.II BULLMER WERK 10092 1 LAYER CUTTING
5) 775-S BULLMER WERK (B/KNIFE) 10109 1 CUTTING
6) 336-VS BULLMER WERK (DRILL) 28129 1 POCKET MARKING
7) MACK KS-AUV 9" 517594 1 STRAIGHT KNIFE
8) 1562 SOABAR 270 1 NUMBERING
9) 206 SOABAR 270 1 NUMBERING
TOTAL 9
9) PRESSING MACHINES - MAKE: HOFMAN
NO. MAKE "MODEL
NO." "NO. OF
M/CS" PURPOSE
1 HR - 11 - 15 - 010 1050263 1 NIPE MACHINE
2 HR - 11 - 15 - 010 1050264 1 NIPE MACHINE
3 HR2A - 40 - 17 - 020 10440029 1 LAPEL MACHINE
4 HR2A - 70 - 19 - 044 1044019 1 LEG PRESS
5 HR2A - 70 - 19 - 044 1044018 1 LEG PRESS
6 HR - 11 - 18 - 016 1050262 1 TOP PRESS
7 HR - 11 - 11 - 016 1050261 1 TOP PRESS
8 HR - 11 - 18 - 016 1050260 1 TOP PRESS
9 HR - 11 - 18 - 016 1050359 84 1 TOP PRESS
10 HR5A - 04 - 14 - 110 1070433 1 SHOULDER PRESS
11 HR5A - 04 - 08 - 229 1070432 1 COLLAR MASTER
12 HR2A - 04 - 04 - 027 1044023 1 BOTTOM PRESS
NO. MAKE "MODEL
NO." "NO. OF
M/CS" PURPOSE
13 HR2A - 03 - 03 - 055 1044022 1 BACK-OPEN SEAM PRESS
14 HR2A - 04 - 05 - 028 1044020 1 FRONT PRESS (LEFT)
15 HR2A - 04 - 05 - 026 1044021 1 FRONT PRESS (RIGHT)
16 HR - 11 - 15 - 010 1050266 1 NIPE PRESS
17 HR - 11 - 15 - 010 1050265 1 NIPE PRESS
18 HR2A - 17 - 09 - 039 1044027 1 FRONT PRESS (RIGHT)
19 HR2A - 17 - 09 - 039 1044028 1 FRONT PRESS (LEFT)
20 HR2A - 17 - 09 - 039 1044026 1 BACK PRESS (RIGHT)
21 HR2A - 17 - 09 - 049 1044025 1 BACK PRESS (LEFT)
22 HR2 - 04 - 01 - 015 1044024 1 SLEEVE PRESS
23 HR2 - 04 - 01 - 015 1044099 1 SLEEVE PRESS
24 TF - HAN - 2 (Open Press) 3300875 1 OPEN SEAM
25 TF - HAN - 2 (Open Press) 3300876 1 OPEN SEAM
TOTAL 25
LOCAL PRESSING TABLES = 17 PCS
TOTAL NUMBER OF MACHINES = 181
|
|
| | | | | Fiche imprimable |
|
Offre disponible sauf vente entretemps.
Spécifications données à titre indicatif, sans engagement de la part d’EXAPRO. A l'acheteur de confirmer les données techniques lors d'une visite sur place. |