Plan der Website



Produktesuche


Newsletter

?

 :: Alte Newsletter

Sie sind hier :Startseite > Katalog der zu verkaufenden Maschinen > Fabrike / Komplette Produktionsvorgänge > 45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI - Produktbeschreibung Nr 5027

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

Preis : Kontaktieren Sie uns

  Verfügbare Sprache : Produktbeschreibung auf Französisch einsehen (Original Sprache)Produktbeschreibung auf Englisch einsehen

:: Typ : fr voir descriptif
:: Menge : 45
:: Hersteller : SHIMA
:: Zustand : Gut
:: Ort : die USA
:: Beschreibung : Model 1 lock Machines

Model Gauge Year of manuf width
214KI FF 1543-7 gauge 1986 84 inch
214KI FF 887- 7 gauge 1986 84 inch
214KI FF 332-7gauge 1985 84 inch
214KI FF 2648-7 gauge 1988 84 inch
214KI FF 2- 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 1722- 7 gauge 1987 84 inch
214KI FF 803- 7 gauge 1986 84 inch
214KI FF 2699 – 7 gauge 1988 84 inch
214KI FF 1715 – 7 gauge 1987 84 inch
214KI FF 160 – 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 331- 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 74 – 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 159- 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 295 – 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 330- 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 75 – 7 gauge 1985 84 inch
214KI FF 886 – 7 gauge 1986 84 inch
214KI FF 2689- 7 gauge 1988 84 inch
214KI FF 3212- 7 gauge 1988 84 inch
214KI FF 3213- 7 gauge 1988 84 inch
214KI FF 3006 – 7 gauge 1988 84 inch



Double lock Machines

Model Gauge Year of manuf width
202 FF 4494 – 7 gauge 1985 81 inch
202 FF 4488 – 7 gauge 1985 81 inch
202 FF 4161 – 7 gauge 1985 81 inch


Head double lock

Model Gauge Year of manuf width
212 FF 7596 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7601 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7690 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7614 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF - 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7611 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7738 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7616 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7618 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7613 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF - 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7608 – 5 gauge 1988 84 inch
212 FF 7598 – 5 gauge 1988 84 inch


Head double lock


Model Gauge Year of manuf width
212 FF 7419 – 8 gauge 1988 84 inch
212 FF 7403 - 8 gauge 1988 84 inch
212 FF 7414 – 8 gauge 1988 84 inch
212 FF 7410 – 8 gauge 1988 84 inch

Tripple lock

Model Gauge Year of manuf width
213 KI 2696- 5 gauge 1988 82 inch
213 KI 1074 – 5 gauge 1987 82 inch
213 KI 1908 – 5 gauge 1987 82 inch
213 KI 2708 – 5 gauge 1988 pants


Total 45 machines plus warehouse of spare parts and accessories
Foto(s)


45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

45x Gebrauchte SHIMA SEIKI

 Ausdruckbar ProduktbeschreibungImprimer

Options

?

?




[Katalog] [Verkaufen] [Kaufen] [Services] [Kontakt] [Seitenanfang]
texapro.com Copyright 2008 Exapro s.a.r.l., alle Rechte vorbehalten
©2004 - 2008 dodh
FR EN CZ ES DE IT